簡要描述:HR-25D實驗室分散機是專為樣品均質(zhì)乳化而設計一款機械設備,可配多種不同規(guī)格的工作頭快速實現(xiàn)樣品的分散、均質(zhì)、乳化、懸濁、攪拌等,目前,已被廣泛應用于生物動植物組織細胞、藥品、化妝品、食品、醫(yī)學、化工等諸多領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HUXI/滬析 | 處理量范圍 | 0.2~10000ml |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 尺寸(W*D*H) | 365*φ90mm |
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 儀器類型 | 探頭旋刃式 |
應用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,制藥 |
1、產(chǎn)品應用
HR-25D實驗室分散機是專為樣品均質(zhì)乳化而設計一款機械設備,可配多種不同規(guī)格的工作頭快速實現(xiàn)樣品的分散、均質(zhì)、乳化、懸濁、攪拌等,目前,已被廣泛應用于生物動植物組織細胞、藥品、化妝品、食品、醫(yī)學、化工等諸多領(lǐng)域;
本公司研發(fā)無碳刷直流馬達用于均質(zhì)乳化機的技術(shù)突破,突破了國內(nèi)均質(zhì)機只有碳刷電機的現(xiàn)狀。無碳刷直流馬達大大降低了儀器設備工作噪音??梢蚤L時間工作。同時提供無碳粉的環(huán)境,保證了樣品的碳粉污染風險。
2、產(chǎn)品特點
• 多種不同規(guī)格工作頭,滿足0.2~10000mL的處理量,適用不同的樣品處理要求;
• 數(shù)顯型HR-25D,可以4000~26000轉(zhuǎn)任意設定轉(zhuǎn)速,具備0~999min定時功能,運行結(jié)束后儀器自動停止;
• 整機結(jié)構(gòu)設計緊湊,造型精美,為樣品均質(zhì)提供27m/s的線速度;
• 雙向支撐桿設計結(jié)合雙孔位固定夾組成一體化升降調(diào)節(jié)系統(tǒng)讓您的實驗,可靠更安全;
• 可搭配溫度傳感器,實時測定樣品溫度,到達設定值,自動停止運行,更好的保護樣品,讓實驗安全放心。
3、技術(shù)參數(shù)
型號 | HR-25D |
主機貨號 | 1004022001 |
套裝貨號 | 1004022000 |
機型 | 數(shù)顯型 |
電壓v | 200~240 |
頻率Hz | 50~60 |
額定輸入功率w | 1050 |
額定輸出功率w | 750 |
最大輸入功率w | 1350 |
最大輸出功率w | 1050 |
電機類型 | 直流無刷電機 |
轉(zhuǎn)速范圍rpm | 4000~26000 |
轉(zhuǎn)速精度rpm | ±100 |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
調(diào)速方式 | 旋鈕調(diào)節(jié) |
處理容量ml | 0.2~10000 |
定時范圍min | 0~999 |
時間顯示 | LCD |
測溫范圍℃ | -10~199 |
套裝標配 | 主機+刀頭+平板支架 |
主機儀器尺寸mm | 365*φ90 |
主機包裝尺寸mm | 470*340*205 |
主機凈重kg | 2.5 |
主機毛重kg | 2.9 |
套裝凈重kg | 6.5 |
套裝毛重kg | 9 |
4、 可選刀頭
規(guī)格 | 處理量(ml) | 粘度 | 材質(zhì) |
HR25P-6G | 0.2-10 | 100 | 316 |
HR25P-8G | 1-60 | 100 | 316 |
HR25P-10G | 10-150 | 200 | 316 |
HR25P-18G | 50-1500 | 3000 | 316 |
HR25P-18F | 100-1500 | 2000 | 316 |
HR25P-20G | 50-1500 | 3000 | 316 |
HR25P-20F | 50-1500 | 3000 | 316 |
HR25P-25GST | 100-5000 | 5000 | 316 |
HR25P-25G | 100-5000 | 5000 | 316 |
HR25P-25F | 100-5000 | 5000 | 316 |
HR25P-25DG | 100-5000 | 5000 | 316 |
HR25P-25DF | 100-5000 | 5000 | 316 |
HR25P-25JX | 100-5000 | 5000 | 316 |
HR25P-25JQ | 100-5000 | 5000 | 316 |
HR25P-25T1 | 100-5000 | 5000 | 316 |
HR25P-25T2 | 100-5000 | 5000 | 316 |
HR25P-25T3 | 100-5000 | 5000 | 316 |
HR25P-25T4 | 100-5000 | 5000 | 316 |
HR25P-25T5 | 100-5000 | 5000 | 316 |
HR25P-25T6 | 100-5000 | 5000 | 316 |
HR25P-30JX | 250-10000 | 15000 | 316 |
HR25P-30JQ | 250-8000 | 15000 | 316 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃